欲しいポータブル電源は500W以下のやつって分かったけど、どれだけ種類があるんだろう…?
と思ったことはありませんか?
僕自身も「結局どれが良いのか」「500W以下のポータブル電源はどれだけの種類があるのか」が分かりませんでした
ぞえぱぱがそれぞれのホームページを調べたり、企業の方に電話をしてこの記事を書きました
・500w以下のポータブル電源だけを比較したい
・500w以下のポータブル電源をとにかく知りたい
・500W以下のポータブル電源で何が使えるのか
・500W以下の容量にはどれだけの種類があるのか
・500W以下のポータブル電源に向いている人はどんな人か
この記事を読むことで、500W以下のポータブル電源はどれだけの種類があるのかが分かります
なので、価格やサイズ、性能などを比較して自分に合った500W以下のポータブル電源を納得して買うことができます
【結論】
EcoFlowのRIVER 2は「日帰り旅行」や「赤ちゃんがいる人」におすすめ
この記事は商品数が多いので、「結局どれがおすすめなのかが知りたい!」と思う方は、500W以下のポータブル電源33商品を比較して分かったランキング【TOP5】で説明しているので、参考にしてください
それでは早速見ていきましょう
結論:EcoFlowのRIVER 2がおすすめ
値段でおすすめなもの:日本アクセスのAQ365SB
500W以下のポータブル電源では、日本アクセスのAQ365SBが最安値(修正正弦波のものを除く)
修正正弦波を除く理由は、精密機器(スマホやパソコンなど)に使用すると破損する恐れがあるからです
サイズでおすすめなもの:Anker PowerHouse 200
AnkerのAnker PowerHouse 200が最小サイズです(修正正弦波のものを除く)
そのサイズは約19×13.8×11.8cm!
この記事を書いている僕も目を疑うような小ささです
機能でおすすめなもの:EcoFlowのRIVER 2
EcoFlowのRIVER 2をおすすめします
理由は以下の通り
・コンセントからの充電時間がわずか1時間
・3000回越えの充放電サイクルで約10年はバッテリー残量80%以上
・X-Boostモード搭載で450Wまでの電気機器が使用可能(あくまで予備的な能力として使用してください)
・5年の長期保証
・カスタマーサービスも迅速で丁寧な対応(実体験)
RIVER 2は5年の長期保証で、カスタマーサービスも迅速丁寧な対応でした
ポータブル電源は「買って終わり」じゃないので、長期保証やカスタマーが手厚いところも嬉しいポイント
さらに業界最速の充電時間だから、思い付きの車中泊旅行でも準備中に充電が完了するとなると、フットワークが軽くなること間違いなし
13社33商品
前提条件として、シガーソケットやソーラーパネルからの充電時間はメーカーや天候などによって左右されます
なので、目安として参考にしてください
Jackery
Jackery ポータブル電源 240
価格 | ¥21,800 |
定格出力 | 200W(瞬間最大出力400W) |
容量 | 67200mAh/241.9Wh |
サイズ | 23×13.3×16.7cm |
重量 | 3.1kg |
オプション機能 | 最長3年保証(購入時は2年保証)、正弦波、4台同時給電が可能 |
充電時間 | ACアダプター:約5.5時間 シガーソケット:6.5時間 別売りソーラーパネル:4.5~7時間 |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
Jackery ポータブル電源 400
価格 | ¥49,300 |
定格出力 | 200W(瞬間最大出力400W) |
容量 | 112200mAh/403Wh |
サイズ | 約23×15.3×16.7cm |
重量 | 4.1kg |
オプション機能 | 最長3年保証(購入時は2年保証)、正弦波、4台同時給電が可能 |
充電時間 | ACアダプター:約7.5時間 シガーソケット:約10.5時間 別売りソーラーパネル:約6~8.5時間 |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
Anker
Anker PowerHouse 200
価格 | ¥29,800 |
定格出力 | 100W |
容量 | 213Wh / 57600mAh |
サイズ | 約19 x13.8×11.8cm |
重量 | 約2.7kg |
オプション機能 | 2年保証(Anker会員登録後)、パススルー充電対応、正弦波、日本語カスタマーサポート |
充電時間 | コンセントまたはUSB-C:約4.5時間 |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
Anker 521 Portable Power Station (PowerHouse 256Wh)
価格 | ¥29,900 |
定格出力 | 200W |
容量 | 80,000mAh /256Wh |
サイズ | 約21.6×21.1 ×14.4cm |
重量 | 約3.7kg |
オプション機能 | 5年保証、カスタマーサポートあり、正弦波電流 |
充電時間 | コンセント:0%から満充電まで2.5時間 |
電池タイプ | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
Anker PowerHouse II 300
価格 | ¥47,990 |
定格出力 | 300W (瞬間最大出力600W) |
容量 | 80,000mAh / 288Wh |
サイズ | 約25.5 x 14.8 x 13.9cm |
重量 | 約4.2kg |
オプション機能 | LEDライト搭載、純正弦波、合計2年保証 |
充電時間 | 付属のACアダプタとUSB-Cポートから同時に充電:3時間20分 ソーラー充電:約5時間 |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
EcoFlow
RIVER 2
価格 | ¥29,900 |
定格出力 | 合計300W(瞬間最大出力600W)/X-Boost 450W |
容量 | 256Wh (20Ah 12.8V ) |
サイズ | 24.5×21.5×14.5cm |
重量 | 約3.5kg |
オプション機能 | 5年保証、バッテリー寿命3000回+(業界平均の6倍)で10年使用可能、X-Boostモード搭載で450Wまでの電気機器が使用可能 |
充電時間 | コンセント:1時間 |
電池タイプ | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
PowerArQ
PowerArQ mini 2 ポータブル電源 大容量 300Wh 蓄電池 Smart Tap
価格 | ¥44,000 |
定格出力 | 300W |
容量 | 96,000mAh/307.2Wh |
サイズ | 幅25×奥行17.5×高さ17.7cm |
重量 | 4.7kg |
オプション機能 | カラーバリエーションが豊富、他にはないデザイン、ワイヤレス充電が可能、LEDライト搭載、 |
充電時間 | コンセント:約5時間 |
電池タイプ | リン酸鉄系リチウムイオン電池 |
PowerArQ2 ポータブル電源 500Wh Smart Tap
価格 | ¥69,300 |
定格出力 | 300W(瞬間最大出力450W) |
容量 | 135,000mAh/500Wh |
サイズ | 26×19.1×19.5cm |
重量 | 約6.2kg |
オプション機能 | カラーバリエーションが豊富、ワイヤレス充電、LEDライト搭載、パススルー機能 |
充電時間 | コンセント:約6~7時間 シガーソケット:約7~8時間 |
電池タイプ | マンガン系リチウムイオン電池 |
JVC
BN-RB37-C
価格 | ¥34,800 |
定格出力 | 200W |
容量 | 104,400mAh/375Wh |
サイズ | 23.1×16.8×13.4cm |
重量 | 3.6kg |
オプション機能 | ふるさと納税取り扱い商品、防災製品等推奨品認証、正弦波、2年保証、無期限のテクニカルサポート |
充電時間 | コンセント:約12.5時間 シガーソケット:約12.5時間 ソーラーパネルBH-SP100A-H/BH-SP100-C使用時:約6時間 ソーラーパネルBH-SP68A-H/BH-SP68-C使用時:約7時間 |
電池タイプ | 三元系リチウムイオン充電池 |
ELECOM
蛇腹LEDランタン付きポータブルバッテリー DE-P02DBU
価格 | ¥53,086 |
定格出力 | 85W |
容量 | 54600mAh/196.6Wh |
サイズ | 蛇腹格納時:幅約13.8×奥行約13.6×高さ約16.3cm、蛇腹展開時:幅約13.8×奥行約13.6cm×高さ約24.3cm ※つまみ及び持ち手を除く |
重量 | 約1.7kg |
オプション機能 | パススルー機能、LEDランタン搭載、ランタンは明るさ4段階、バッテリー約500回繰り返し使用可能、最大5台同時に充電可能、 |
充電時間 | コンセント:約8時間 |
電池タイプ | 充電式リチウムイオン電池 |
AUKEY
219WH ポータブル電源 PS-ST02
価格 | ¥23,980 |
定格出力 | 120W(瞬間最大出力:240W) |
容量 | 219Wh(10.8V / 20.3Ah) |
サイズ | 14.3×14.3×24cm |
重量 | 2.5kg |
オプション機能 | A4サイズより小さい、正弦波出力 |
充電時間 | コンセント:約7時間 シガーソケット:約7時間 60Wソーラーパネル – 快晴の場合:約5時間 PD60W USB-C急速充電器:約4時間 |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
297WH ポータブル電源 PS-RE03
価格 | ¥39,800 |
定格出力 | 300W |
容量 | 82,500mAh/297Wh |
サイズ | 26.2×16.4×15.6cm |
重量 | 約3.7kg |
オプション機能 | 2ポート同時給電で充電可能、LEDライト搭載、 |
充電時間 | コンセント:約6時間 コンセント+USBタイプC:約2.5時間 USBタイプC:約3時間 シガーソケット:約7時間 ソーラーパネル(100W):約5時間 インバーター発電機(60W):約6時間 |
電池タイプ | 三元系リチウムイオン電池 |
470WH ポータブル電源 PS-ST04
価格 | ¥46,800 |
定格出力 | 300W(瞬間最大出力500W) |
容量 | 470Wh(10.8V / 43.5Ah) |
サイズ | 幅28×奥行16×高さ20.6cm |
重量 | 5.3kg |
オプション機能 | 防災推奨品マーク取得 |
充電時間 | コンセント約8時間 シガーソケット:約14時間 100Wソーラーパネル – 快晴の場合:約6時間 PD60W USB-C急速充電器:約8時間 |
電池タイプ | 三元系リチウムイオン電池 |
SKジャパン
ポータブル蓄電池SKJ-MT300SB2
価格 | \26,600 |
定格出力 | 合計300W |
容量 | 292.32Wh/20.3Ah |
サイズ | 幅20✕奥行14✕高さ14.6cm |
重量 | 約4.0kg |
オプション機能 | 純正弦波 |
充電時間 | コンセント:約3~4時間 シガーソケット:約3時間 ソーラーパネル 60W:15時間 100W:9時間 |
電池タイプ | リチウムイオン充電池 |
ポータブル蓄電池SKJ-MT500SB
価格 | \46,000 |
定格出力 | 500W |
容量 | 139200mAh/501.12Wh |
サイズ | 幅20✕奥行17.6✕高さ14.6cm |
重量 | 約5.4kg |
オプション機能 | 純正弦波 |
充電時間 | コンセント:6~7時間 シガーソケット:約5時間 ソーラーパネル:100W:12時間 160W:10時間 |
電池タイプ | リチウムイオン充電池 |
新東京物産
Taskarl TPD-J130
価格 | \12,300 |
定格出力 | 100W(瞬間最大出力150W) |
容量 | 36000mAh/130Wh |
サイズ | 20.4x9x16.1cm |
重量 | 1.5kg |
オプション機能 | 1年保証、LEDライト搭載、修正正弦波 |
充電時間 | コンセント:約8時間 |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
Taskarl TPD-C167
価格 | \18,500 |
定格出力 | 150W(瞬間最大出力250W) |
容量 | 45000mAh/167Wh |
サイズ | 19.6×10.8×12.6cm |
重量 | 1.6kg |
オプション機能 | 修正正弦波 |
充電時間 | コンセント:約9時間 シガーソケット→測定していない(カスタマーより) |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
Taskarl TPD-T225
価格 | \25,800 |
定格出力 | 200W(瞬間最大出力300W) |
容量 | 62400mAh/225Wh |
サイズ | 23.5x14x15.5cm |
重量 | 2.9kg |
オプション機能 | 正弦波 |
充電時間 | コンセント:約7時間 コンセントとUSB Type-C併用:約4.5時間 シガーソケット→測定していない(カスタマーより) ソーラーパネル→測定していない(カスタマーより) |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
Taskarl TPD-S450
価格 | \54,790 |
定格出力 | 450W(瞬間最大出力500W) |
容量 | 120000mAh、3.7V/444Wh |
サイズ | 29.6×9.4×19.6cm |
重量 | 4.6kg |
オプション機能 | 正弦波、1年保証 |
充電時間 | コンセント:約11時間 シガーソケット→測定していない(カスタマーより) ソーラーパネル→測定していない(カスタマーより) |
電池タイプ | リチウムイオンポリマー(リチウムイオンより多少長寿命) |
Togo Power
ADVANCE240
価格 | ¥33,800 |
定格出力 | 200W(瞬間最大出力400W) |
容量 | 62400mAh/231Wh |
サイズ | 19.2×14.2×14.8cm |
重量 | 約2.76kg |
オプション機能 | 純正弦波、LEDライト搭載、周波数(50/60 Hz)の変換機能を搭載、5台同時に充電可能、1年保証 |
充電時間 | コンセント:4~5時間 120Wソーラーチャージャー:4~6時間 シガーソケット:4~6時間 |
電池タイプ | 三元系リチウムイオン電池 |
ADVANCE350
価格 | ¥52,800 |
定格出力 | 330W(瞬間最大出力660W) |
容量 | 93500mAh/346Wh |
サイズ | 23×16.8×17.8cm |
重量 | 4.29kg |
オプション機能 | 純正弦波、最大9台同時接続、パススルー機能搭載、LEDライト搭載、ワイヤレスチャージャー(10W)搭載 |
充電時間 | コンセント:約4.6時間 シガーソケット:約5.8時間 120Wソーラーパネル:3.5時間 発電機:約4.6時間 |
電池タイプ | 三元系リチウムイオン電池 |
ADVANCE500
価格 | ¥62,820 |
定格出力 | 500W(瞬間最大出力1000W) |
容量 | 108108mAh/400Wh |
サイズ | 23.×16.8×17.8cm |
重量 | 約4.3kg |
オプション機能 | ECOボタン搭載、最大7台同時出力、純正弦波、LEDライト搭載、ワイヤレスチャージャー(10W)搭載 |
充電時間 | コンセント:約4時間 シガーソケット:約6.7時間 100Wソーラーパネル:約4時間 発電機:約4時間 |
電池タイプ | 三元系リチウムイオン電池 |
BALDR PIONEER200
価格 | ¥19,800 |
定格出力 | 200W(瞬間最大出力400W) |
容量 | 200W/173Wh |
サイズ | 19.2×14.2×14.8cm |
重量 | 2.48kg |
オプション機能 | 1年保証、純正弦波、太めの折りたたみ式ハンドル |
充電時間 | コンセント:約3時間 シガーソケット:約3~4時間 60Wソーラーパネル:約3~4時間 |
電池タイプ |
BALDR PIONEER330
価格 | ¥42,800 |
定格出力 | 330W(瞬間最大出力660W) |
容量 | 82500mAh/288Wh |
サイズ | 23×16.8×17.8cm |
重量 | 3.9kg |
オプション機能 | 1年保証、LEDライト搭載、ワイヤレスチャージャー搭載、防災安全協会推奨 |
充電時間 | コンセント:約6~8時間 シガーソケット:約7~8時間 60Wソーラーパネル:約6~8時間 |
電池タイプ |
TogoPower PIONEER500
価格 | ¥108,600 |
定格出力 | 500W(瞬間最大出力1000W) |
容量 | 124595mAh/461Wh |
サイズ | 29×20.1x20cm |
重量 | 6.1kg |
オプション機能 | ECOボタン搭載、純正弦波、LEDライト搭載、パススルー充電機能搭載、ワイヤレスチャージャー搭載(10W) |
充電時間 | コンセント:約4時間 シガーソケット:約6.7時間 100Wソーラーパネル:約4時間 発電機:約4時間 |
電池タイプ |
日本アクセス
AQ365SB
価格 | \17,600 |
定格出力 | 100w(瞬間最大出力150W) |
容量 | 42000mAh/155Wh |
サイズ | 高さ18×幅20.7×奥9.6cm |
重量 | 約1.7kg |
オプション機能 | 1年保証、LEDライト搭載、日本語カスタマーサポート、充放電回数:約500回 |
充電時間 | コンセント:約8~9時間 |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
AQ420SB
価格 | \27,800 |
定格出力 | 450W(瞬間最大出力500W) |
容量 | 60000mAh/222Wh |
サイズ | 高さ12.5×幅24.1×奥12.8cm |
重量 | 約2.2kg |
オプション機能 | LEDライト搭載、充放電回数:約500回、修正正弦波 |
充電時間 | コンセント:約9~11時間 シガーソケット:約10~12時間 ソーラーパネル:約13~22時間 |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
AQ630SB
価格 | \28,000 |
定格出力 | 300W |
容量 | 89200mAh/330W |
サイズ | 高さ13×奥行13×幅28.8cm |
重量 | 3.5kg |
オプション機能 | 1年保証、純正弦波、充放電サイクル500回 |
充電時間 | コンセント:約7時間 |
電池タイプ | 高品質リチウムポリマー電池 |
AQ710SB
価格 | \42,000 |
定格出力 | 450W(瞬間最大出力500W) |
容量 | 120000mAh/444Wh |
サイズ | 29.6×9.4×19.6cm |
重量 | 約4.6kg |
オプション機能 | 1年保証、純正弦波、充放電サイクル500回 |
充電時間 | コンセント:約11~12時間 |
電池タイプ | 高品質リチウムポリマー電池 |
メテックス
EVERBright メガパワーステーション 2.4万mAh(88.8Wh)
価格 | \25,300 |
定格出力 | 80W(瞬間最大出力120W) |
容量 | 24,000mAh/88.8Wh |
サイズ | 14.4×7.7×10.5cm |
重量 | 1.3kg |
オプション機能 | LEDライト2個搭載、ランタン搭載、修正正弦波 |
充電時間 | コンセント:約5時間 / 別売21Wソーラーパネル:25~28時間[※連続で約40,000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で] |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
EVERBright メガパワーステーションMAX 3万mAh(111Wh)
価格 | \29,700 |
定格出力 | 80W(瞬間最大出力120W) |
容量 | 30,000mAh/111Wh |
サイズ | 14.4×7.7×10.5cm |
重量 | 1.4kg |
オプション機能 | LEDライト2個搭載、ランタン搭載、修正正弦波 |
充電時間 | コンセント:約6時間 別売ソーラーパネル使用(21W):約30~35時間 (40W):約15~18時間 [※連続で約40,000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で] |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
EVERBright スーパーメガパワーステーション/6万mAh(222Wh)
価格 | \23,408 |
定格出力 | 100W(瞬間最大出力150W) |
容量 | 60,000mAh/222Wh |
サイズ | 21.3×16.7×10.8cm |
重量 | 2.1kg |
オプション機能 | LEDライト搭載、太めのハンドル、修正正弦波 |
充電時間 | コンセント:約10~11時間 シガーソケット:約13時間 別売ソーラーパネル:約20時間[※連続で約40,000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で] |
電池タイプ | リチウムイオン電池 |
maxell
ポータブル電源Energy Station(エナジーステーション) MES-TR470
価格 | \131,780 |
定格出力 | 合計400W |
容量 | 2600mAh/474Wh |
サイズ | 幅24.5x高さ17x奥行20.5cm(ハンドル・突起物除く) |
重量 | 約6.8kg |
オプション機能 | 1000回繰り返し使っても電池残量80%以上、正弦波、LEDライト搭載、1年保証、日本語カスタマーサポート |
充電時間 | |
電池タイプ | マクセル製角型リチウムイオン電池 |
500W以下のポータブル電源が向いている人:日帰り旅行をする人や赤ちゃんがいる人
500W以下のポータブル電源が向いている人は以下の通りです
・赤ちゃんがいる人
・日帰り旅行を楽しみたい人
・使いたい電化製品の消費電力が小さいものしかない人
・まずは一番小さい容量で、ポータブル電源を試してみたい人
・ケトルを使って、カップ麺を食べたりコーヒーを楽しみたい人
日帰り旅行でくつろぎたいときに車内にポータブル電源があれば、電気毛布やスポットクーラーが使えるようになるので快適さが段違いです
また、赤ちゃんがいる人にもおすすめ
長距離の移動や外出先でミルクが必要になった時に、ポータブル電源とケトルがあればミルクを作れるからです
「車に戻ればいつでもミルクが作れる」という安心感は絶大です!
なので、赤ちゃんがいる人にもおすすめします
500W以下のポータブル電源でも意外と使えるものは多い
ポータブル電源の中で一番小さい容量の500W以下だったら、使えるものって少なそうですよね
でも実は、意外と多くのものが使えるんです
・電気毛布 消費電力:13~40W
・サーキュレーター 消費電力:4~39W以上
・ポータブル冷蔵庫 消費電力:150~500W以上
・ヘアアイロン 消費電力:18~240W
・スポットクーラー 消費電力:293~1200W
ポータブル冷蔵庫などが使えることには驚きです
消費電力が大きいものは長時間使えません…
ポータブル電源で「何」が「どれぐらいの時間使えるか」計算する式は以下の通りです
使える時間=ポータブル電源の容量(Wh)×0.8÷使いたい電化製品の消費電力(W)
例えば67200mAh/240WhのJackeryポータブル電源240でポータブル冷蔵庫(消費電力150W)を使う場合、
使える時間=240Wh×0.8÷150W=1.28となり、1時間ちょっと使えることが分かります
※あくまで目安なので、使用状況や環境によって異なります
500w以下のポータブル電源33商品のまとめ
33商品の中で、どれが良いのか迷ったらEcoFlowのRIVER 2を買えば失敗は避けられます
用語や単語の意味を勘違いしていると失敗の原因になるので、記事を読んでいて分からない用語がある場合は、ポータブル電源を購入する前に【保存版】ポータブル電源を使うとき・買うときに出てくる用語集を見てから購入するように!
自分に合ったポータブル電源を買って、快適な車中泊ライフに変えましょう!